EP XTRA Peak Power 10A MPPT Laddregulator
kr949,00 inkl. moms
Mest laddning i test
- Beskrivning
- Ytterligare information
Beskrivning
EP XTRA Peak Power MPPT
Detta är en uppgraderad modell av PeakPower som fick en delad topplacering med högst laddning (6,6A vid 100W panel) i Praktiskt Båtägandes stora test (Maj 2016)
- Effektiv MPPT spårning
- Intern statusskärm (och direkt åtkomst till inställningar)
- Hög omvandlingseffektivitet
- Framtida möjlighet att ansluta och få statistik via App för smartphone
- IP32 klassat stänk och dammsäkert skal
Peak Power regulator är en populär regulator tack vare de tekniska fördelarna. Nu i helt ny version
- Anpassad batteriprofil för t.ex. LiFePo4 och andra moderna batterier.
- Möjlighet att koppla in en extern temperatursensor.
Vidare fås alltid:
- 4-stegs laddning
- Laddningskompensation beroende av temperatur.
- RJ45 utgång för inkoppling av extern skärm
- Möjligt att ansluta grov kabel för minsta möjliga motstånd
- Enkelt åtkomliga öron för skruv
- Utökad intelligent timerfunktion för lastutgång som lär sig nattens längd (endast för ”Load”-utgång)
- CE-märkt
Elektroniska skydd:
Solpanelskortslutning, överladdning, överbelastning, överbelastning ”Load”, kortslutning ”Load”, Polaritetsfel Solpanel, Polaritetsfel batteri.
Tillbehör för samtliga regulatorer
- Extern skärm
- Extern batteri-temperatursensor (för montering av regulator utanför batteriutrymme)
- PC datakommunikation (USB kabel)
Mjukvara för PC kan laddas ner här
Model | EP MPPT 10A |
Systemvolt | 12/24VDC auto |
Max ström | 10A |
Max. Solpanel Voc | 60V |
Max. solpanelseffekt | 130W(12V) 260W(24V) |
”Equalize” Laddspänning | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V |
”Boost” Laddspänning | Gel: 14.2V, Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V |
“Float” Laddpänning | 13.8V |
Egenförbrukning | ≤30mA/12V; ≤16mA/24V |
Temperatur kompensation | -3mV/ ºC/2V(25 ºC) |
Arbetstemperatur | -25 ºC ~+45 ºC |
Inkapsling | IP30 |
Mått | 172x139x44mm |
Max kabelanslutning | 4mm2 |
Nettovikt | 0.6kg |
Beställningsvara – Tillgänglig för omgående leverans
Model | EP MPPT 10A | EP MPPT 20A | EP MPPT 30A | EP MPPT 40A |
Systemvolt | 12/24VDC auto | |||
Max ström | 10A | 20A | 30A | 40A |
Max. Solpanel Voc | 60V | |||
Max. solpanelseffekt | 130W(12V) 260W(24V) | 260W(12V) 520W(24V) | 390W(12V) 780W(24V) | 520W(12V) 1040W(24V) |
”Equalize” Laddspänning | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V | |||
”Boost” Laddspänning | Gel: 14.2V, Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V | |||
“Float” Laddpänning | 13.8V | |||
Egenförbrukning | ≤30mA/12V; ≤16mA/24V | |||
Temperatur kompensation | -3mV/ ºC/2V(25 ºC) | |||
Arbetstemperatur | -25 ºC ~+45 ºC | |||
Inkapsling | IP32 | |||
Mått | 72x139x44mm | 220x154x52mm | 228x164x55mm | 252x180x63mm |
Max kabelanslutning | 4mm2 | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 |
Nettovikt | 0.6kg | 1.1kg | 1.2kg | 1.9kg |
Beställningsvara – Tillgänglig för omgående leverans
Ytterligare information
Vikt | 1 kg |
---|