RFC400 Lågförlust Koaxkabel för VHF och AIS
kr55,00 inkl. moms
NY typ – mycket låg förlust
- Beskrivning
- Ytterligare information
Beskrivning
RFC 400 lågförlust koaxialkabel för VHF och AIS
Är du trött på din RG58 VHF kabel? -Dålig mottagning på VHF! Dålig mottagning på FM-radio! Dålig mottagning på AIS! -Du syns inte på marinetraffic!
Går du in i en butik och ber om en VHFkabel är det oftast RG58 du får. Men skall du dra kabel längre än 5-10m så blir förlusten märkbar i denna kabel och ovan problem uppstår lätt.
Normalt rekommenderas kabel RG213 istället för dig som har behov av en lång kabel och inte vill acceptera höga förluster som leder till dålig mottagning.
På senare tid har LMR400 kabel installerats i många båtar som vill ha en kabel som är steget bättre jämfört med RG213
Nu lanserar vi RFC-400 som har minst samma prestanda som LMR400 (ibland till och med lite bättre) men till ett rimligare pris
Jämför karakteristiskt data för dessa vid 150Mhz per kabellängd 33m. (lägre värde = bättre, 3 dB motsvarar en halvering av styrkan)
Kabelstandard | Förlust per 33m |
RG58 | 6,2 dB |
RG213 | 2,8 dB |
LMR400 | 1,8 dB |
RFC400 | 1,52 dB |
Data RFC®-400
10,16mm i ytterdiameter.
UV-skyddat hölje.
Kontakter som passar RFC400, LMR400 och RG213 passar även till denna kabel.
Center conductor | Material | Solid CCA |
Dia mm | 2,74 | |
Insulation | Material | Foamed Polyethylene |
Dia mm | 7,24 | |
1st outer conductor | Material | Bonded Alu foil |
Dia mm | 7,39 | |
2nd outer conductor | Material | CuSn (Tinned Copper) |
Dia mm | 0,15*192 | |
Outer Jacket | Material | PE |
Dia mm | 10,29 | |
Min bending radius | 25,4 | |
Tensile strength | kg | 72,5 |
Attenuation db/100 ft | f=30MHz | 0,67 |
f=50MHz | 0,88 | |
f=100MHz | 1,31 | |
f=150MHz | 1,52 | |
f=220MHz | 1,86 | |
f=450MHz | 2,71 | |
f=900MHz | 3,90 | |
f=1500MHz | 5,12 | |
f=1800MHz | 5,67 | |
f=2000MHz | 5,97 | |
f=2500MHz | 6,77 | |
f=3000MHz | 7,62 | |
f=6800MHz | 10,80 | |
Attenuation db/100 m | f=30MHz | 2,23 |
f=50MHz | 2,93 | |
f=100MHz | 4,37 | |
f=150MHz | 5,07 | |
f=220MHz | 6,20 | |
f=450MHz | 9,03 | |
f=900MHz | 13,00 | |
f=1500MHz | 17,07 | |
f=1800MHz | 18,90 | |
f=2000MHz | 19,90 | |
f=2500MHz | 22,57 | |
f=3000MHz | 25,40 | |
f=6800MHz | 36,00 | |
DC resistance (centre conductor) | ohm/km | 3,07 |
DC resistance (outer conductor) | ohm/km | 6,88 |
Insulation resistance | ohm/km | 5000 |
Dielectric strength | kV | 1,6 |
Velocity Ratio | % | 87 |
Peak power rating | Kw | 16 |
Cut off frequency | GHz | 16,2 |
Voltage withstand | VDC | 2500 |
Capacitance | 78,4 pF +/-3 per M | |
Screening factor at 1-1000Mhz | > 90 dB | |
Admissable ambient temperature | -40 to +85 C |
Tänk också på att varje skarv på en kabel försämrar mottagningen. Dra kabel i ett stycke från antenn till VHF/splitter/AIS
Vi har köpt upp ett konkurslager. Kabeln kan vara lite dammig men i övrigt i nyskick.
Säljes per meter (behöver du 10m anger du 10st ) Max längd är 50m
RFC 400 lågförlust koaxialkabel för VHF och AIS
Är du trött på din RG58 VHF kabel? -Dålig mottagning på VHF! Dålig mottagning på FM-radio! Dålig mottagning på AIS! -Du syns inte på marinetraffic!
Går du in i en butik och ber om en VHFkabel är det oftast RG58 du får. Men skall du dra kabel längre än 5-10m så blir förlusten märkbar i denna kabel och ovan problem uppstår lätt.
Normalt rekommenderas kabel RG213 istället för dig som har behov av en lång kabel och inte vill acceptera höga förluster som leder till dålig mottagning.
På senare tid har LMR400 kabel installerats i många båtar som vill ha en kabel som är steget bättre jämfört med RG213
Nu lanserar vi RFC-400 som har minst samma prestanda som LMR400 (ibland till och med lite bättre) men till ett rimligare pris
Jämför karakteristiskt data för dessa vid 150Mhz per kabellängd 33m. (lägre värde = bättre, 3 dB motsvarar en halvering av styrkan)
Kabelstandard | RG58 | RG213 | LMR400 | RFC400 |
Förlust per 33m | 6,2 dB | 2,8 dB | 1,8 dB | 1,52 dB |
Data RFC®-400
10,16mm i ytterdiameter.
UV-skyddat hölje.
Kontakter som passar RFC400, LMR400 och RG213 passar även till denna kabel.
Center conductor | Material | Solid CCA |
Dia mm | 2,74 | |
Insulation | Material | Foamed Polyethylene |
Dia mm | 7,24 | |
1st outer conductor | Material | Bonded Alu foil |
Dia mm | 7,39 | |
2nd outer conductor | Material | CuSn (Tinned Copper) |
Dia mm | 0,15*192 | |
Outer Jacket | Material | PE |
Dia mm | 10,29 | |
Min bending radius | 25,4 | |
Tensile strength | kg | 72,5 |
Attenuation db/100 ft | f=30MHz | 0,67 |
f=50MHz | 0,88 | |
f=100MHz | 1,31 | |
f=150MHz | 1,52 | |
f=220MHz | 1,86 | |
f=450MHz | 2,71 | |
f=900MHz | 3,90 | |
f=1500MHz | 5,12 | |
f=1800MHz | 5,67 | |
f=2000MHz | 5,97 | |
f=2500MHz | 6,77 | |
f=3000MHz | 7,62 | |
f=6800MHz | 10,80 | |
Attenuation db/100 m | f=30MHz | 2,23 |
f=50MHz | 2,93 | |
f=100MHz | 4,37 | |
f=150MHz | 5,07 | |
f=220MHz | 6,20 | |
f=450MHz | 9,03 | |
f=900MHz | 13,00 | |
f=1500MHz | 17,07 | |
f=1800MHz | 18,90 | |
f=2000MHz | 19,90 | |
f=2500MHz | 22,57 | |
f=3000MHz | 25,40 | |
f=6800MHz | 36,00 | |
DC resistance (centre conductor) | ohm/km | 3,07 |
DC resistance (outer conductor) | ohm/km | 6,88 |
Insulation resistance | ohm/km | 5000 |
Dielectric strength | kV | 1,6 |
Velocity Ratio | % | 87 |
Peak power rating | Kw | 16 |
Cut off frequency | GHz | 16,2 |
Voltage withstand | VDC | 2500 |
Capacitance | 78,4 pF +/-3 per M | |
Screening factor at 1-1000Mhz | > 90 dB | |
Admissable ambient temperature | -40 to +85 C |
Tänk också på att varje skarv på en kabel försämrar mottagningen. Dra kabel i ett stycke från antenn till VHF/splitter/AIS
Vi har köpt upp ett konkurslager. Kabeln kan vara lite dammig men i övrigt i nyskick.
Säljes per meter (behöver du 10m anger du 10st ) Max längd är 50m
Ytterligare information
Vikt | 0,1 kg |
---|